24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7364931 ] a860120 的評論:主播色爆了( 2024-09-11 18:56:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6884211 ] 卡西法 的評論:腿好看( 2024-09-11 12:24:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5885620 ] jack40576 的評論:笑容如天使般的女孩,進來一次就會流連忘返( 2024-09-11 02:20:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV941885 ] Shing哥啪啪啪 的評論:( 2024-09-10 20:00:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044710 ] 我不是胖虎 的評論:主播人很好 長得像明星( 2024-09-10 01:26:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1784226 ] 紅巾飽 的評論:完美呈現有顏值、有身材、有可愛、有女友感( 2024-09-05 01:55:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6389117 ] 妃你莫屬 的評論:簡直是天使下凡 每次都有不同的感受 最愛你了 ( 2024-08-30 14:09:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5809041 ] 的評論:女友感很讚,身材很棒,超級好使( 2024-08-29 12:03:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7396600 ] BaBy星幻 的評論:不錯啊( 2024-08-18 06:10:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7396635 ] 角落生物 的評論:很可愛的日系女孩 好久不見( 2024-07-29 12:22:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 17:45 | 18:56 | 71 分鐘 |
2 | 11:11 | 15:25 | 253 分鐘 | |
3 | 2024-09-13 | 18:19 | 19:04 | 45 分鐘 |
4 | 11:12 | 17:38 | 386 分鐘 | |
5 | 2024-09-12 | 19:56 | 22:02 | 125 分鐘 |
6 | 18:11 | 19:45 | 94 分鐘 | |
7 | 09:41 | 13:58 | 257 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 21:48 | 22:18 | 30 分鐘 |
9 | 17:07 | 20:22 | 195 分鐘 | |
10 | 11:57 | 13:58 | 121 分鐘 | |
11 | 09:42 | 11:55 | 133 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
13 | 2024-09-10 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
14 | 18:54 | 19:54 | 60 分鐘 | |
15 | 14:16 | 18:11 | 235 分鐘 | |
16 | 13:29 | 14:08 | 40 分鐘 | |
17 | 2024-09-09 | 18:08 | 20:30 | 142 分鐘 |
18 | 13:10 | 17:56 | 285 分鐘 | |
19 | 2024-09-08 | 17:50 | 19:01 | 70 分鐘 |
20 | 12:41 | 15:15 | 155 分鐘 | |
21 | 12:05 | 12:33 | 28 分鐘 | |
22 | 11:27 | 11:49 | 22 分鐘 | |
23 | 04:34 | 07:39 | 186 分鐘 | |
24 | 2024-09-07 | 18:52 | 20:46 | 114 分鐘 |
25 | 14:36 | 16:44 | 128 分鐘 | |
26 | 10:52 | 14:31 | 219 分鐘 | |
27 | 2024-09-06 | 21:54 | 22:36 | 42 分鐘 |
28 | 11:44 | 15:56 | 252 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
30 | 2024-09-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tg56w.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|