24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7334395 ] 阿包帝 的評論:爛。騙術一堆( 2024-08-12 23:26:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 14:18 | 14:23 | 5 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 22:27 | 23:07 | 39 分鐘 |
3 | 21:41 | 21:42 | 2 分鐘 | |
4 | 19:20 | 19:25 | 5 分鐘 | |
5 | 15:59 | 16:07 | 9 分鐘 | |
6 | 15:53 | 15:54 | 0 分鐘 | |
7 | 15:49 | 15:49 | 0 分鐘 | |
8 | 15:44 | 15:48 | 4 分鐘 | |
9 | 13:37 | 13:41 | 4 分鐘 | |
10 | 10:26 | 10:31 | 5 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-09-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
13 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 | |
14 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 | |
15 | 20:57 | 20:57 | 0 分鐘 | |
16 | 17:24 | 17:26 | 2 分鐘 | |
17 | 17:18 | 17:19 | 1 分鐘 | |
18 | 16:53 | 17:13 | 20 分鐘 | |
19 | 16:21 | 16:33 | 12 分鐘 | |
20 | 13:17 | 13:50 | 33 分鐘 | |
21 | 12:42 | 13:12 | 30 分鐘 | |
22 | 12:30 | 12:37 | 6 分鐘 | |
23 | 08:14 | 08:15 | 1 分鐘 | |
24 | 07:52 | 07:56 | 4 分鐘 | |
25 | 07:41 | 07:45 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-09-09 | 22:51 | 23:17 | 26 分鐘 |
27 | 17:50 | 18:09 | 19 分鐘 | |
28 | 15:06 | 15:29 | 23 分鐘 | |
29 | 14:09 | 15:03 | 53 分鐘 | |
30 | 2024-09-08 | 20:10 | 20:54 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tg56w.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|