24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 06:20 | 06:49 | 29 分鐘 |
2 | 04:42 | 06:15 | 93 分鐘 | |
3 | 02:13 | 04:37 | 144 分鐘 | |
4 | 2024-09-09 | 05:00 | 06:15 | 75 分鐘 |
5 | 03:05 | 04:56 | 111 分鐘 | |
6 | 2024-09-08 | 05:37 | 07:11 | 95 分鐘 |
7 | 05:18 | 05:28 | 10 分鐘 | |
8 | 02:27 | 05:16 | 169 分鐘 | |
9 | 00:57 | 02:24 | 87 分鐘 | |
10 | 2024-09-06 | 03:32 | 04:05 | 33 分鐘 |
11 | 02:05 | 03:21 | 76 分鐘 | |
12 | 01:01 | 01:57 | 56 分鐘 | |
13 | 00:49 | 00:57 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-09-05 | 12:22 | 13:18 | 57 分鐘 |
15 | 11:47 | 12:12 | 25 分鐘 | |
16 | 10:59 | 11:37 | 38 分鐘 | |
17 | 10:34 | 10:57 | 23 分鐘 | |
18 | 09:53 | 10:30 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-09-04 | 04:18 | 07:20 | 182 分鐘 |
20 | 2024-09-03 | 12:54 | 13:32 | 38 分鐘 |
21 | 12:11 | 12:49 | 39 分鐘 | |
22 | 12:06 | 12:07 | 1 分鐘 | |
23 | 10:14 | 11:59 | 104 分鐘 | |
24 | 10:05 | 10:13 | 8 分鐘 | |
25 | 09:47 | 10:01 | 14 分鐘 | |
26 | 2024-09-02 | 02:42 | 03:45 | 63 分鐘 |
27 | 00:56 | 02:32 | 97 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
29 | 2024-09-01 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 05:09 | 06:02 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tg56w.com ALL RIGHTS RESERVED. |